Avui m'agradaria parlar-vo's sobre l'importància que té dormir pels vostres fills i filles. Bé, de fet, dormir bé, és important per a tots els humans, però avui m'agradaria informar-vos sobre les avantatges de dormir correctament pels vostres infants.
Aquí us adjunto una taula sobre les hores que han de dormir els infants:
| Edad | Sueño nocturno | Sueño diurno • | Sueño total |
| 1 mes | 8 | 8 (no son seguidas) | 16 |
| 3 meses | 10 | 5 (3) | 15 |
| 6 meses | 11 | 3 1/4 (2) | 14 1/4 |
| 9 meses | 11 | 3 (2) | 14 |
| 12 meses | 11 1/4 | 2 1/2 (2) | 13 3/4 |
| 18 meses | 11 1/4 | 2 1/4 (1) | 13 1/2 |
| 2 años | 11 | 2 (1) | 13 |
| 3 años | 10 1/2 | 1 1/2 (1) | 12 |
| • número de siestas entre paréntesis | |||
Com podeu veure, aquí especifica totes les hores que haurien de dormir els infants d'entre 1 mes a 3 anys.
Així que pel bon desenvolupament dels vostres infants és essencial dormir les hores establertes.
Amb molt d'amor,
Joana
No hay comentarios:
Publicar un comentario